納入実績 - M-PAC(PFモルタル施工用途別実績)
納入実績 - M-PAC
「M-PAC 小断面用急速吹付けシステム」詳細ページはこちら
2018.08 | ||||||
小断面トンネル(導水路ほか) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年月 | 物 件 名 | 施 主 | 使用箇所 | 使用機械 | 施工場所 | 主な選定理由 |
H10.9 | 須原トンネル | 東北電力㈱ | 導水路増吹きL=30m | PFT G4 | 新潟県 | 施工期間の短縮 通水停止期間の短縮 |
H11.2 | 旭化成 | 旭化成㈱ | 導水路壁面増吹き | PFT G4 | 宮崎県 | 延長3000mの為 簡便なシステム採用 |
H12.3 | 秀明会 | 秀明会 | NATM用吹付け | PFT G4 | 滋賀県 | 昼夜施工において生コン供給が不可能な為 |
H12.7 | 新下平発電所 | 東星興業㈱ | トンネル吹付け | M-PAC | 新潟県 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H12.11 | 黒四ルート補修工事 | 関西電力㈱ | トンネルの素掘部分の増吹き補修 | M-PAC | 富山県 | 夜間施工で延長10kmの区間を1ケ月で施工 |
H13.8 | 奥川第2発電所 | 東北電力㈱ | NATM用吹付け | mini-PAC | 福島県 | 昼夜施工において生コン供給よりトータルコスト安価 |
H13.9 | 第2駿河幹線 | 静岡ガス㈱ | NATM用吹付け | M-PAC | 静岡県 | 低粉塵・低リバウンド |
H13.11 | 黒部川第2発電所 | 関西電力㈱ | 導水路サイホン部 | M-PAC | 富山県 | 施工システムの簡便化 |
H13.12 | 第2号遂道水路 | 柏崎市水道局 | トンネル増吹き補修 | mini-PAC | 新潟県 | 断面3.5m2で施工可能なシステム 低粉塵・低リバウンド |
H14.3 | 黒川発電所導水路 | 九州電力㈱ | 導水路増吹き補修 | mini-PAC | 熊本県 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H15.6 | 小丸川発電所新設工事 | 九州電力㈱ | TBMトンネル吹付け | M-PAC | 宮崎県 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H15.9 | 生坂発電所余水路新設工事 | 東京電力㈱ | NATMトンネル吹付け | M-PAC | 長野県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H15.10 | 新田迎発電所新設工事 | 九州電力㈱ | NATMトンネル吹付け | mini-PAC | 熊本県 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H17.1 | 美野原トンネル | 群馬県 | トンネル吹付け | Mini-PAC台車架装 | 群馬県 | 断面5m2で施工可能なシステム 低粉塵・低リバウンド |
H17.2 | 農業水利事業浜ノ瀬幹線水路工事 | 九州農政局 | TBM後吹付け | Mini-PAC台車架装 | 宮崎県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H17.5 | 青梅地下連絡通路 | 東京都 | M-PAC | 東京都 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド | |
H17.6 | 八王子城跡トンネル | 国土交通省 | 先進導坑内吹付け | M-PAC | 東京都 | 施工システムの簡便化・高強度モルタル 低粉塵・低リバウンド |
H17.11 | 倉敷基地プロパン貯槽I工区 | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 |
調査抗トンネル吹き付け | M-PAC | 岡山県 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H18.1 | 島根原発3号機 | 中国電力㈱ | トンネル吹付け | M-PAC | 島根県 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H18.6 | 越後川口導水路トンネル | 川口町 | トンネル吹付け | Mini-PAC | 新潟県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H18.9 | 呉市送水隧道緊急復旧工事 | 呉市 | 緊急崩落事故 | PFT G4 2台 | 広島県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H19.1 | 丸守発電所導水路補修 | 東京電力㈱ | トンネル吹付け | M-PAC | 福島県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H19.12 | 犬山系導水路1号隧道緊急復旧工事 | 名古屋市上下水道局 | 導水路増吹き補修 | M-PAC | 岐阜県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H21.1 | 雨畑川発電所導水路改良工事 | 東京発電㈱ | 導水路増吹き補修 | mini-PAC | 山梨県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H21.2 | 下真坂地区水路災害復旧工事 | 岩手県 | 導水路増吹き補修 | mini-PAC | 岩手県 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H21.3 | 山内発電所導水路他改修工事 | 東北電力㈱ | 震災復旧工事 | mini-PAC | 宮城県 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H21.3 | 白砂水路改良工事 | 奈良市水道局 | 導水路増吹き補修 | M-PAC | 奈良県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H21.8 | 犬山系導水路1号隧道整備工事 | 名古屋市上下水道局 | トンネル吹付け | M-PAC | 岐阜県 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H21.9 | 京極発電所新設工事のうち土木工事(第3) | 北海道電力㈱ | 導水路増吹き補修 | M-PAC | 北海道 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H21.10 | 稲村ダム導水路 | 四国電力㈱ | 導水路増吹き補修 | mini-PAC | 高知県 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H22.3 | 東電佐久工事 | 東京電力㈱ | 横坑掘削用吹付け | M-PAC | 長野県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H22.9 | 勝原トンネル補修工事 | 福井県 | 導水路増吹き補修 | mini-PAC | 福井県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H23.9 | 柿之沢発電所導水路補修工事 | 日鉱日石金属㈱ | 震災復旧工事 | mini-PAC | 福島県 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H23.10 | デンカ東山開発工事 | 電気化学工業(株) | トンネル吹付け | G-4 | 新潟県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H23.11 | 勝山第二発電所工事 | 中国電力㈱ | トンネル吹付け | G-4 | 岡山県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H24.1 | 水ケ崎発電所 | 旭化成㈱ | トンネル吹付け | mini-PAC | 宮崎県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H24.9 | 岩松トンネル工事 | 国土交通省 | トンネル吹付け | M-PAC | 愛媛県 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H24.11 | 敦賀原発断層調査工事 | 関西電力㈱ | 調査抗トンネル吹付け | M-PAC | 福井県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H24.12 | 志賀原発断層調査工事 | 北陸電力㈱ | 調査抗トンネル吹付け | G-4 | 石川県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H25.4 | 大飯原発断層調査工事 | 関西電力㈱ | 調査抗トンネル吹付け | M-PAC | 福井県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H25.7 | 有峰発電所導水路補修、小口川 | 北陸電力㈱ | トンネル吹付け | mini-PAC | 富山県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H25.10 | 黒薙発電所導水路補修 | 関西電力㈱ | トンネル吹付け | mini-PAC | 富山県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H26.2 | 土器川天川導水路補修 | 中四国農政局 | トンネル吹付け | mini-PAC | 香川県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H26.9 | 境川発電所導水路補修 | 北陸電力㈱ | トンネル吹付け | mini-PAC | 富山県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H27.3 | 柚ノ木発電所導水路補修 | 山梨県企業局 | トンネル吹付け | mini-PAC | 山梨県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H27.9 | 桜島調査トンネル | 京都大学 | トンネル吹付け | mini-PAC | 鹿児島県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H27.9 | 小又川発電所導水路補修 | 三菱マテリアル(株) | トンネル吹付け | mini-PAC | 秋田県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H27.11 | 下小鳥発電所改修工事 | 関西電力(株) | 導水路吹付け | M-PAC | 岐阜県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H28.3 | 花田用水補修工事 | 姫路市 | 導水路吹付け | mini-PAC | 兵庫県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H28.11 | 水抜きトンネルD1排水路 | 中四国農政局 | 導水路吹付け | mini-PAC | 高知県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H29.1 | 大飯原子力発電所放水路 | 関西電力(株) | 導水路吹付け | mini-PAC | 福井県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H29.2 | 田代川導水路補修 | 東京電力(株) | 導水路吹付け | mini-PAC | 山梨県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H29.3 | 関西電力上部軌道 | 関西電力(株) | トンネル吹付け | mini-PAC | 富山県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H29.3 | 水ヶ崎発電所補修工事 | 旭化成(株) | 導水路吹付け | mini-PAC | 大分県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H29.7 | 八ッ場発電所放水路工事 | 群馬県 | 導水路吹付け | M-PAC | 群馬県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H29.11 | 萱原幹線地区隧道補修工事 | 香川県 | 導水路吹付け | mini-PAC | 香川県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
既設トンネル補修(劣化部増吹き) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年月 | 物 件 名 | 施 主 | 使用箇所 | 使用機械 | 施工場所 | 主な選定理由 |
H10.12 | 滝沢トンネル補修工事 | 水資源公団 | トンネル増吹き補修 | PFT G4 | 埼玉県 | 施工システムの簡便化 |
H11.4 | 柳原発電所 | 関西電力㈱ | 導水路トンネル崩落部 | PFT G4 | 富山県 | 坑口より1500m部分補修 システムが毎回架搬可能 |
H11.8 | 神居トンネル補修工事 | JR北海道 | 巻立コンクリート劣化部 | PFT G4 | 北海道 | 夜間限定工事(随時吹付け可能) 軌陸車にて搬送、高強度・低粉塵 |
H11.8 | 新熊野川発電所 | 日本海発電 | 在来工法トンネルで切羽吹付け | PFT G4 | 富山県 | 資材ヘリコプターで搬送 |
H12.10 | 羽地ダム | 沖縄県 | 導水路増吹き補修 | M-PAC | 沖縄県 | 低粉塵・低リバウンド・高強度 |
H13.9 | 紅葉山トンネル | JR北海道 | 巻立コンクリート劣化部 | M-PAC | 北海道 | 夜間限定工事(随時吹付け可能) 台車にて搬送、高強度・低粉塵 |
H14.3 | 八王子城跡トンネル | 国土交通省 | トンネル止水吹付け | M-PAC | 東京都 | 湧水帯での付着性 緊急施工 |
H14.9 | 笹谷トンネル | 日本道路公団 | 巻立コンクリート劣化部 | M-PAC | 山形県 | 低粉塵・低リバウンド・高強度 |
H15.2 | 串木野サービストンネル工事 | 日本地下備蓄株式会社 | トンネル増吹き補修 | M-PAC | 鹿児島県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H15.6 | 田子倉第一トンネル | 福島県 | 巻立コンクリート劣化部 | PFT G4 | 福島県 | 施工システムの簡便化低粉塵・低リバウンド |
H16.1 | 関電専用鉄道上部トンネル修繕工事 | 関西電力㈱ | トンネル増吹き補修 | M-PAC | 富山県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H16.3 | 新帝釈川発電所新設工事 | 中国電力㈱ | 道水路吹き付け | PFT G4 | 広島県 | 低粉塵・低リバウンド |
H17.2 | 安積堀口作業所 | 福島県 | 巻立コンクリート劣化部 | PFT G4 | 福島県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H17.3 | 黒部鉄道ルート補修工事 | 関西電力㈱ | 巻立コンクリート劣化部 | M-PAC | 富山県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H17.4 | 神流川発電所導水路 | 東京電力㈱ | 巻き立てコンクリート補修吹付け | M-PAC | 群馬県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H17.10 | 神流川発電所導水路 | 東京電力㈱ | 巻き立てコンクリート補修吹付け | M-PAC | 群馬県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H17.12 | 田子倉第一トンネル | 福島県 | 巻立コンクリート劣化部 | M-PAC | 福島県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H17.12 | 仙岩トンネル | 国土交通省 | インバート部補強吹付け | M-PAC | 岩手県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H17.12 | 黒部鉄道ルート補修工事 | 関西電力㈱ | 巻立コンクリート劣化部 | M-PAC | 富山県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H18.5 | 鬼怒川ダム | 国土交通省 | 巻立てコンクリート補修吹付け | M-PAC | 栃木県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H18.6 | 百楽荘補修工事 | 百楽荘 | コンクリート補修吹付け | PFT G4 | 石川県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H18.6 | 森吉山ダム工事 導水路補修 | 東北電力㈱ | トンネル吹付け | mini-PAC | 秋田県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H18.8 | 下郷トンネル | 福島県 | 巻立コンクリート劣化部 トンネル増吹き補修 | M-PAC | 福島県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H18.9 | 東山第一支水導水路補修 | 福井県 | 巻立コンクリート劣化部 トンネル増吹き補修 | mini-PAC | 福井県 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H18.10 | 黒部川馬場谷トンネル | 国土交通省 | 巻立コンクリート劣化部 トンネル増吹き補修 | M-PAC | 富山県 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H18.11 | 新小荒発電所導水路補修工事 | 東星興業㈱ | 巻立コンクリート劣化部 トンネル増吹き補修 | mini-PAC | 新潟県 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H18.12 | 雨畑川発電所導水路補修工事 | 東京発電㈱ | 巻立コンクリート劣化部 トンネル増吹き補修 | mini-PAC | 山梨県 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H18.12 | 黒部渓谷鉄道 下部軌道補修工事 | 関西電力㈱ | 巻立コンクリート劣化部 トンネル増吹き補修 | M-PAC 3台 | 富山県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H19.6 | 阿曽原冬期増設横坑修繕工事 | 巻立コンクリート劣化部 トンネル増吹き補修 | M-PAC | 富山県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド | |
H19.7 | 米山トンネル | JR東日本 | 震災緊急崩落事故 巻立コンクリート増吹き補修 | M-PAC | 新潟県 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H19.8 | 米山トンネル | JH | 震災緊急崩落事故 巻立コンクリート増吹き補修 | PFT G4 | 新潟県 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H19.9 | 三陸鉄道補修 | 三陸鉄道㈱ | M-PAC | 福島県 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド | |
H19.9 | 徳山ダム堤体建設工事 | 水資源機構 | 巻立コンクリート劣化部 トンネル増吹き補修 | PFT G4 | 岐阜県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H19.11 | 下郷トンネル | 福島県 | 巻立コンクリート劣化部 トンネル増吹き補修 | M-PAC | 福島県 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H19.12 | 井野目堰2期地区 | 福島県北農林事務所 | 巻立コンクリート劣化部 トンネル増吹き補修 | M-PAC | 福島県 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H20.2 | リニア実験線補修工事 | JR東海 | 巻立コンクリート劣化部 トンネル増吹き補修 | M-PAC | 山梨県 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H20.8 | 旭化成㈱筑紫野工場内 | 旭化成㈱ | 巻立コンクリート劣化部 トンネル増吹き補修 | M-PAC | 福岡県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H20.10 | 磯子(プリンス跡地)作業所 | 西武建設㈱ | 巻立コンクリート劣化部 トンネル増吹き補修 | M-PAC | 神奈川県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H20.12 | 平瀬トンネル | JR東日本 | 巻立コンクリート劣化部 トンネル増吹き補修 | M-PAC | 新潟県 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H21.1 | カルファイン金平工場内 | カルファイン | 巻立コンクリート劣化部 トンネル増吹き補修 | M-PAC | 岡山県 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H21.3 | 内屋谷トンネル工事 | 四国地方整備局 | 支保工当たり吹付け | M-PAC | 愛媛県 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H22.1 | 黒部鉄道ルート補修工事 | 関西電力㈱ | 巻立コンクリート劣化部 トンネル増吹き補修 | M-PAC | 富山県 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H22.3 | 津軽蓬田トンネル | JRTT | 巻立コンクリート劣化部 | mini-PAC | 青森県 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H23.3 | 倉敷基地プロパン貯槽Ⅰ工区工事 | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 |
吹付コンクリート劣化部増吹付け | M-PAC | 岡山県 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H23.3 | 東日本大震災応急工事・長町高架橋補修 | 東日本旅客鉄道㈱ | 震災緊急復旧 コンクリート増吹き補修 | PFT G4 | 宮城県 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H23.4 | 東日本大震災害応急工事・白石蔵王高架橋補修 | 東日本旅客鉄道㈱ | 震災緊急復旧 コンクリート増吹き補修 | PFT G4 | 宮城県 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H23.3 | 東日本大震災害(福島)応急工事・新幹線第2工区 | 東日本旅客鉄道㈱ | 震災緊急復旧 コンクリート増吹き補修 | PFT G4 | 福島県 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H23.5 | 京極地下発電所新設工事 発電所アーチ補修工事 | 北海道電力㈱ | 吹付コンクリート欠損部 増吹付け | M-PAC | 北海道 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H23.9 | 久慈備蓄復旧工事 | 日本地下石油備蓄㈱ | 吹付コンクリート欠損部 増吹付け | mini-PAC | 青森県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H23.9 | 近家トンネル第1工事 | 国土交通省 | 支保工当たり吹付け | mini-PAC | 愛媛県 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H23.10 | 温海トンネル避難坑補修工事 | 国土交通省 | 吹付コンクリー変異・劣化部 増吹付け | mini-PAC | 山形県 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H23.11 | 黒部鉄道ルート補修工事 | 関西電力㈱ | 巻立コンクリート劣化部 | M-PAC | 富山県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H23.12 | 津久井導水路 | 神奈川県 | 導水路トンネル崩落部 | M-PAC | 神奈川県 | 崩落部の部分補修 |
H24.1 | 砥沢トンネル補修工事 | 秋田県 | 巻立コンクリート劣化部 トンネル増吹き補修 | G-4 | 秋田県 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H24.1 | 柿之沢発電所導水路補修工事 | 日鉱日石金属㈱ | 巻立コンクリート劣化部 トンネル増吹き補修 | mini-PAC | 福島県 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H24.3 | 地鉄深谷トンネル補修工事 | 富山地方鉄道(株) | 巻立コンクリート劣化部 | M-PAC | 富山県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H24.10 | 温海トンネル避難坑補修工事 | 国土交通省 | 吹付コンクリー変異・劣化部 増吹付け | M-PAC | 山形県 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H24.10 | 温海トンネル避難坑補修工事 | 国土交通省 | 吹付コンクリー変異・劣化部 増吹付け | mini-PAC | 山形県 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H24.10 | 温海トンネル避難坑補修工事 | 国土交通省 | 吹付コンクリー変異・劣化部 増吹付け | M-PAC | 山形県 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H24.10 | 黒薙発電所導水路補修工事 | 関西電力㈱ | 巻立コンクリート劣化部 トンネル増吹き補修 | M-PAC | 富山県 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H24.10 | 峰山トンネル補修工事 | JRTT | ボーリング調査用吹付 | G-4 | 新潟県 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H25.3 | 大戸見トンネル補修工事 | 千葉県 | 巻立コンクリート劣化部 | M-PAC | 千葉県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H25.10 | 鹿瀬T補修工事 | 新潟県 | 巻立コンクリート劣化部 | M-PAC | 新潟県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H26.10 | 松丘隧道補修工事 | 関東地整 | 吹付コンクリー変異・劣化部 増吹付け | M-PAC | 千葉県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H26.10 | 松丘隧道補修工事その2 | 関東地整 | 吹付コンクリー変異・劣化部 増吹付け | M-PAC | 千葉県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H28.11 | 師走隧道補修工事 | 新潟県 | トンネル吹付け | M-PAC | 新潟県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H29.8 | 小黒部谷隧道補修工事 | 北陸地整 | トンネル吹付け | M-PAC | 富山県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H30.6 | 田浦建物等撤去防空壕内産業廃棄物撤去工事 | トヨタ自動車(株) | トンネル吹付け | M-PAC | 神奈川県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H30.8 | 小黒部谷隧道補修工事② | 北陸地整 | トンネル吹付け | M-PAC | 富山県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
小断面トンネル(導水路ほか) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年月 | 物 件 名 | 施 主 | 使用箇所 | 使用機械 | 施工場所 | 主な選定理由 |
H10.3 | 東北新幹線 福岡トンネル |
日本鉄道建設公団 | 砂層NATM一次吹付け | PFT G4 | 岩手県 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H13.6 | 境木トンネル | 福島県 | NATM1次吹付け | M-PAC | 福島県 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
トンネル連絡(避難)坑新設工事 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年月 | 物 件 名 | 施 主 | 使用箇所 | 使用機械 | 施工場所 | 主な選定理由 |
H14.1 | 狐川分水施設工事 | 国土交通省 | トンネル吹付け | M-PAC | 滋賀県 | 施工システムの簡便化 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H14.9 | 柳ケ瀬トンネル 避難連絡坑新設 | 日本道路公団 | NATM吹付け | M-PAC | 福井県 | 1車線規制での工事の為高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H16.7 | 日野山トンネル 避難連絡坑新設 | 日本道路公団 | NATM吹付け | M-PAC | 福井県 | 1車線規制での工事の為高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H17.7 | 今庄トンネル 避難連絡坑新設 | 日本道路公団 | NATM吹付け | M-PAC(ホッパー付) | 福井県 | 1車線規制での工事の為高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H21.9 | 越坂トンネル 避難連絡坑新設 | NEXCO中日本 | NATM吹付け | M-PAC | 福井県 | 1車線規制での工事の為高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
立坑(深礎)工事 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年月 | 物 件 名 | 施 主 | 使用箇所 | 使用機械 | 施工場所 | 主な選定理由 |
H9.8 | 滝沢ダム | 水資源公団 | 深礎壁面 | PFT G4 | 埼玉県 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H14.11 | 志賀原子力発電所 放水路・立坑 | 北陸電力㈱ | 海底トンネル吹付け 垂直25m立坑 |
M-PAC | 石川県 | 施工システムの簡便化 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H20.11 | 秋芳鉱山第3鉱画開発第2工区(立坑等)工事 | 住友大阪セメント㈱ | 巻立コンクリート劣化部 増吹き補修 | M-PAC | 山口県 | 施工システムの簡便化 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H21.10 | 波方基地プロパン貯蔵工事 | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 |
巻立コンクリート劣化部 増吹き補修 | mini-PAC | 愛媛県 | 施工システムの簡便化 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H24.10 | PUB NIPE-C4 Project | MRT | 深礎壁面吹付 | PFT G4 | Singapore | 施工システムの簡便化 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
シールドトンネル吹付け | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年月 | 物 件 名 | 施 主 | 使用箇所 | 使用機械 | 施工場所 | 主な選定理由 |
H8.7 | 能見台地中線 | 東京電力㈱ | シールド拡幅 | PFT G4 | 神奈川県 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H8.10 | 水戸トンネル | 建設省 | シールド補修 | PFT G4 | 茨城県 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H9.4 | 東電環7シールド | 東京電力㈱ | 換気立坑・接合部 | PFT G4 | 東京都 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H11.2 | 多摩川上流雨水幹線 | 東京都 | シールド発進鏡吹き | PFT G4 | 東京都 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H11.11 | 多摩川上流雨水幹線 | 東京都 | シールド後方鏡吹き | PFT G4 | 東京都 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H12.5 | 多摩川上流雨水幹線 | 東京都 | シールド補修鏡吹き | PFT G4 | 東京都 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H13.4 | 港南幹線シールド工事 | 東京都 | シールド補修鏡吹き | PFT G4 | 東京都 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H13.6 | 芝浦幹線下水道補修工事 | 東京都 | マンホール部補修 | M-PAC | 東京都 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H14.3 | 台東シールド | 東京都 | シールド切羽吹付け | M-PAC | 東京都 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H15.2 | 台東幹線発進工事 | 東京都 | シールド鏡吹付け | M-PAC | 東京都 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H16.10 | 高速鉄道4号線駒林工区 | 横浜市交通局 | シールド鏡吹付け | PFT G4 | 神奈川県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H17.3 | 高速鉄道4号線白坂工区 | 横浜市交通局 | シールド鏡吹付け | PFT G4 | 神奈川県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H17.6 | 台北地下鉄 | 台北市交通局 | 上下線連絡抗吹付け | M-PAC | 台北市 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H17.9 | 首都高速大橋JC | 東京都 | シールド解体鏡吹付け | M-PAC | 東京都 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H18.1 | 中仙台シールド | 仙台市 | 拡幅部吹付け | M-PAC | 宮城県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H18.1 K | 十条台シールド(その6) | 東京都 | シールド鏡吹付け | M-PAC | 東京都 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H18.4 | 新羽末広幹線新羽支線下水道整備工事 | 東京都 | シールド鏡吹付け | M-PAC | 神奈川県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H18.11 | 13号西早稲田 | 東京都 | M-PAC | 東京都 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド | |
H19.12 | 1号静清共同溝静岡西工事 | 静岡県 | PFT G4 | 静岡県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド | |
H20.1 | 台中シールド | 台中市 | 連絡トンネル吹付け | PFT G4 | 台湾 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H20.6 | 新杉田共同溝 | 国土交通省 | PFT G4 | 神奈川県 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド | |
H21.5 | 中央環状品川線シールド(北行) | 首都高速道路㈱ | マシン前方修理 | M-PAC | 東京都 | 高強度モルタル・低粉塵・低リバウンド |
H21.5 | 首都高大橋シールド | 首都高速道路㈱ | 拡幅部吹付け | M-PAC | 東京都 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド |
H21.8 | 多摩シールド | 首都高速道路㈱ | mini-PAC | 東京都 | 施工システムの簡便化・低粉塵・低リバウンド | |
