プレロードシェル工法 沈下抑制補助システム
画期的な沈下抑制方法

掘削に際しては、地山の地質、地山の土被り、荷重の関数的特長等が変化するのでトンネルは複雑な荷重を受けます。この荷重を支える為に支保工が用いられます。
支保工は、荷重が掛かる前に設置されますが地山との間に空隙が生ずる為、この間隙を埋めなければ地山が沈下することとなります。
この沈下を早期抑制しトンネルを安定させる為には、荷重を滑らかに且つ速やかに支保工及び地山へ伝達させる支保部材が必要となります。
この目的の為に開発された画期的な沈下抑制方法が「プレロードシェル工法」で、地山と支保工の間に袋体(ジャケット)をセットし、袋に無収縮モルタルを充填することで、支保工と地山が一体化され、確実な支保能力を発揮します。
プレロードモルタル

- デンカプレロードモルタルは、凝結調整剤「デンカセッターD500」を併用することで、硬化時間を調節出来ます。
- デンカプレロードモルタルは、流動性に優れ、高充填性が確保出来ます。
- デンカプレロードモルタルは、加圧脱水性、無収縮性に優れ、注入直後から効果を発揮します。
プレロ―ドモルタルの標準配合
ブレロードモルタルT-1 | ||||
---|---|---|---|---|
タイプ | 流動性 J14ロー卜(秒) |
水/材料比 (%) |
単位重量(kg/m3) | |
プレロードモルタル | 水 | |||
高強度タイプ | 2.5 ~ 5.0 | 17.4 | 1,850 | 321 |
ブレロードモルタルT-1S | ||||
---|---|---|---|---|
タイプ | 流動性 J14ロー卜(秒) |
水/材料比 (%) |
単位重量(kg/m3) | |
プレロードモルタル | 水 | |||
一般タイプ | 2.2 ~ 5.0 | 37.0 | 1,350 | 500 |
プレロードモルタルの物性例
ブレロードモルタルT-1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
セッター量 (材量×%) |
20℃でのゲル化時間 (min) |
ブリーディング (%) |
圧縮強度(N/mm2) | ||||
3時間 | 1日 | 3日 | 7日 | 28日 | |||
0.0~0.1 | 40~80 | 0 | 7.7 (15.4) |
16.7 (25.9) |
25.3 (39.1) |
37.4 (47.1) |
52.9 (64.6) |
※()内数値は0.1MPa で注入したモルタルの強度例です。 |
ブレロードモルタルT-1S | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
セッター量 (材量×%) |
20℃でのゲル化時間 (min) |
ブリーディング (%) |
圧縮強度(N/mm2) | ||||
3時間 | 1日 | 3日 | 7日 | 28日 | |||
0.0~0.1 | 30~80 | 0 | 2.3 (3.2) |
2.8 (6.7) |
6.0 (11.3) |
8.2 (14.6) |
25.9 (29.3) |
※()内数値は0.1MPa で注入したモルタルの強度例です。 |
プレロードモルタル注入3時間後の性状
![]() プレロードモルタルType‐1 |
![]() 普通セメントモルタル |
プレロードジャケット
プレロードジャケットは、消防ホースの製造施術をもとに作られている合成繊維製の耐圧性袋体です。
周方向に継ぎ目の無いシームレス構造なので、均一性に優れており安定した品質が確保されます。
周方向に継ぎ目の無いシームレス構造なので、均一性に優れており安定した品質が確保されます。
プレロードジャケットの特徴
- プレロードジャケットは、通気性、透水性を有し、耐圧性に優れています。
- プレロードジャケットは、フレキシブルに富み、間隙充填性に優れています。
- プレロードジャケットは、逆止弁付注入口を供え、注入作業が容易に行えます。
(注入したモルタルの加圧脱水により、高強度の充填硬化体を形成する事が可能です。)
プレロードモルタルの性状
標準口径(mm) | φ150 | φ2200 | φ250 | φ300 |
上記以外の口径については、お問合せください。 耐圧性:0.3MPa 長さ:500㎜以上、必要な長さに応じて製作します。 注入口形状:現場状況に応じて、取付位置、形状を選定してください。 |
![]() 注入回標準タイプ |
![]() 注入回標準タイプ(上向き) |
![]() 逆止弁付注入口 |
![]() ホース注入口 |
施工手順
支保工にプレロードジャケットを設置 | 事前にゴムバンドを用いてプレロードジャケットを取り付ける。 掘削サイクルヘの影響を削減。 |
---|---|
トンネル掘削・支保工建込み | |
注入機材設置 | 車上ブラントにより、設置が簡単。 注入量により規模の選択。 |
プレロードモルタル混練り | 高速ミキサー等で混練り。 プレミックスタイプにより練り混ぜが簡単。 |
加圧注入 | 加圧脱水性・無収縮性に優れ注入直後から効果を発揮。 |

施工例-1
アンブレラアーチやパイプと支保工の間隙を充.し、更に地山にプレロードを導入して沈下を抑制する。
アンブレラアーチ![]() ![]() |
|
脚部のジャケットに充填し、プレロードを導入して沈下を抑制する![]() |
|
パイプルーフ周辺の間隙を充填し、プレロードを導入![]() ![]() |
施工例-2
NATMトンネル天端部補強例
注入状況![]() |
注入完了![]() |
施工例-3
シールドトンネルのリング支保工補強例
注入完了(天端部)![]() |
注入完了(側部)![]() |
プレロードシェル工法研究会

掘削に際しては、地山の地質、地山の深さ、荷重の関数的特徴等が複雑に変化するのでトンネルは複雑な荷重を受ける、この荷重を支えるのに支保工が用いられる。
支保工は、荷重が掛る前に設置されるが地山との間に空隙が生ずるので、この間隙を埋めねば地山が沈下することになる。
これを防ぐには速く空隙を埋める必要がある、これに対応するのが「プレロード工」でトンネルを長期にわたる供用に対して、荷重を滑らかに支保工に伝達させる支保部材で、一般には、トンネル掘削後吹付コンクリートで地山を覆うがその前にロックボルトで地山を補強する。
トンネルを掘削すると、取り除かれた岩、土などが負担していた応力が開放され、新しい応力の釣り合いの状態になる、これが応力の再配分と呼ばれる現象である。
この緩み現象に対してトンネルを早く安定させるため、速やかに支保部材で地山を受けてやることが必要となる、建て込まれた鋼支保工は地山との間に空隙は避けられず、そのため速やかに地山との一体化を施さないとその分沈下することになる。
この目的のために開発されたのが「プレロードシェル」で、地山と支保工の間に袋体をセットし袋にモルタルなどを圧入することで支保工と地山が一体化され支保能力を発揮する。
「プレロードシェル工法研究会」ホームページ
納入実績
2006,12 | |||
工事名 | 発注者 | 納入 | 適用 |
---|---|---|---|
三池鉱業所 | 三井石炭鉱業(株) | '91.10 | 掘進坑道の支保支保工と地山の当り付け |
釧路鉱業所 | 太平洋炭鉱(株) | '91.3 | 掘進坑道の支保、支保工と地山の当り付け |
舞子トンネル南工事 | 本州四国連絡橋公団舞子工事事務所 | '93.9 | トレヴィ工法 支保工とフォァパイルの当り付け、ウィング部沈下防止 |
舞子トンネル北工事 | 本州四国連絡橋公団舞子工事事務所 | '94.10 | パイプルーフ工法支保工とパイプルーフの当り付け |
中壁NATM工法支保工下部の沈下防止 | |||
AGF工法支保工とフォァパイルの当り付け | |||
荒神山トンネル | JR西日本(株) | '94.7 | トンネルの補修工事支保工と地山のフォァパイルの当り付け |
長浜トンネル | 日本道路公団横浜工事事務所 | '94.10 | AGF工法支保工とフォァパイルの当り付け |
帷子川導水路トンネル | 神奈川県横浜治水事務所 | '94.11 | AGF工法支保工とフォァパイルの当り付け、支保工下部の沈下防止 |
新工法のテスト | '94.2 | 新工法の開発テスト用 | |
ケーソン護岸の隙間充填 | 神戸ポートサービス | '95.3 | 阪神大災害でずれて隙間ができたケーソン護岸の間の充填工事 |
家屋の傾斜の修正 | 家屋の傾斜の修正 | '95.3 | 阪神大災害により傾いた一般住宅の基礎に設置し、傾斜を修正する工事 |
京都市地下鉄、蹴上駅舎構築 | 京都市 | '95.3 | パイプルーフ工法φ800mmの鋼管と鋼製台座との当り付け |
ケーソン護岸の隙間充填 | 神戸市 | '95.8 | 阪神大震災でずれて隙間ができたケーソン護岸の間の充填工事 |
舞子トンネル北工事 | 本州四国連絡橋公団舞子工事事務所 | '95.8 | トレヴィ工法支保工とフォァパイルの当り付け、ウイング部沈下防止 |
笹平トンネル工事 | 国土交通省関東地方整備局長野国道工事事務所 | '95.8 | パイプルーフ工法支保工とパイプルーフの当り付け、40m区間 |
ケーソン護岸の隙間充填 | 神戸市 | '95.9 | 阪神大災害でずれて隙間ができたケーソン護岸の間の充填工事 |
小束山トンネル工事 | 日本道路公団西神戸工事事務所 | '96.2 | パイプルーフ工法支保工とパイプルーフの当り付け、支保工下部に設置し、沈下防止 |
葉山浄化センター建設工事 | 日本下水道事業団西神奈川工事事務所 | '96.2 | 支保工下部に設置し、沈下を防止 |
創成川雨水貯流管工事 | 札幌市下水道局 | '96.5 | パイプルーフ工法支保工とパイプルーフの当り付け、20m区間 |
舞子トンネル北工事 | 本州四国連絡橋公団舞子工事事務所 | '96.7 | トレヴィ工法支保工とフォァパイルの当り付け、ウィング部沈下防止 |
高取山(北行)トンネル工事 | 阪神高速道路公団山手工事事務所 | '96.12 | AGF工法支保工とフォァパイルの当り付け、支保工下部の沈下防止 |
札幌地下鉄発寒川横断工事 | 札幌市交通局 | '97.1 | パイプルーフ工法支保工とパイプルーフの当り付け40m区間 |
宮崎トンネル | 日本道路公団北陸支社上越工事事務所 | '97.3 | AGF工法支保工と地山との当り付け |
長田(北行)トンネル工事 | 阪神高速道路公団山手工事事務所 | '97.5 | トレヴィ工法支保工とフォァパイルの当り付け、ウィング部沈下防止 |
高取山(北行)トンネル工事 | 阪神高速道路公団山手工事事務所 | '97.5 | トレヴィ工法支保工とフォァパイルの当り付け、ウィング部沈下防止 |
長田(南行)トンネル工事 | 阪神高速道路公団山手工事事務所 | '97.5 | トレヴィ工法支保工とフォァパイルの当り付け、ウィング部沈下防止 |
休山トンネル | 国土交通省中国地方整備局広島国道工事事務所 | '98.3 | AGF工法支保工の沈下防止 |
東山トンネル園山工区 | 名古屋市高速道路公社 | '98.4 | パイプルーフ工法、支保工とパイプルーフの当り付けトレヴィ工法、支保工とフォアパイルの当たり付け |
新湊川トンネル | 兵庫県神戸土木事務所 | '98.4 | パイプルーフ工法支保工とパイプルーフの当り付け、80m区間 |
青梅トンネル | 日本道路公団八王子工事事務所 | '98.11 | トレヴィ工法支保工とフォァパイルの当り付け、ウィング部沈下防止 |
雷電トンネル | 北海道開発局 | 98.8 | トンネル改修改修時のプロテクターと覆工コンクリートとの当り取り |
刀掛トンネル | 北海道開発局 | 98.10 | トンネル改修改修時のプロテクターと覆工コンクリートとの当り取り |
土岐トンネル | 国土交通省中部地方整備局多治見国道工事事務所 | '99.2 | パイプルーフ工法支保工とパイプルーフの当り付け |
八王子トンネル | 東京都道路公社 | 99.7 | AGF工法支保工とフォァパイルの当り付け、 |
土岐トンネル | 国土交通省中部地方整備局多治見国道工事事務所 | '00.3 | パイプルーフ工法支保工とパイルーフの当り付け |
朝田トンネル | 国土交通省中国地方整備局山口工事事務所 | 99.10 | パイプルーフ工法支保工とパイルーフの当り付 |
新神戸トンネル(第1工区) | 神戸市道路公社 | '99.9 | トレヴィ工法 支保工とフォアパイルの当り付け ウイング沈下防止 |
高取山(南行)トンネル | 阪神高速道路公団山手工事事務所 | 99、12 | トレヴィ工法 支保工とフォアパイルの当り付け |
新神戸トンネル(第2工区) | 兵庫県道路公社 | 00.8 | AGF工法支保工とフォアパイリングの当り付け、支保工下部沈下防止 |
薩摩田上トンネル | 鉄道建設公団鹿児島鉄道建設所 | 00.4 | パイプルーフ工法 支保工下部に設置し、沈下を防止 |
繁藤トンネル | 日本道路公団四国支社高知工事事務所 | '00.10 | 支保工下部に設置し、沈下を防止 |
箕面トンネル(南工区) | 大阪府道路公社 | '01.03 | トレヴィ工法 支保工とフォアパイルの当り付け、支保工下部沈下防止 |
薩摩田上トンネル | 鉄道建設公団鹿児島鉄道建設所 | 01.07 | パイプルーフ工法 支保工下部に設置し、沈下を防止 |
大阪市営地下鉄深江橋駅エレベーターホール | 大阪市交通局 | 1.09 | 地下道新設支保工と下水管との空隙に設置し、沈下を防止 |
金谷西トンネル | 日本道路公団 | 2.02 | トンネルの補修工事支保工と覆工面との空隙に設置し,沈下を防止 |
夕張トンネル | 北海道開発局帯広開発建設部 | 0207 | トンネル補強 |
JH八雲水路補修工事 | JH函館土木事務所 | 3.08 | 水路補修 |
横浜高速鉄道日吉駅地下工事 | 東急電鉄株式会社 | 2005.9 | パイプルーフ工法 支保工とパイプの間(124本) パイプとパイプの間(620本) |
上依知第2トンネル | 国土交通省横浜国道 | 2006/9 | パイプルーフ工法 支保工とパイプの間 |
敬称略 |