What is our "Sub-Shot System" ???
Sub-Shot System | ||
---|---|---|
Updated machine name | Old machine name | Max indicative mortar spray capacity |
M-PAC2 | M-PAC | 2m3/Hour |
M-PAC5 | M-PAC-L | 5m3/Hour |
M-COMPO2 | Mini-PAC | 2m3/Hour |
M-COMPO5 | Mini-PAC-L | 5m3/Hour |
M-COMPO2-TBM | Sub-Shot System for TBM | 2m3/Hour |
M-COMPO5-TBM | N/A | 5m3/Hour |
Outline of our mortar spray system and material
In 1994, our R&D has been started according to strong requirements of contractors, who had been applying the conventional shotcreting method. Since then, we have continued development of the system through trial and errors and now our good reputation is widened to overseas market rapidly.
|
After 2 years of trial and errors, we have brought an innovative technology product in both material and the spray system in the domestic market. i.e. we DENKA and MCM alliance team has met all of the above requirements of customers. Actually we have dominated domestic market by our technology now.
|
Consequently;
- Much simple operation to avoid human error
- Cost minimized by shorter construction time
- Safety much increased by quick setting and hardening
- Friendly to Health and Environment
Photos and video album
Working records
Outline drawings
M-PAC2 | M-COMPO2 | M-COMPO5 |
---|---|---|
2m3/H | 2m3/H | 5m3/H |
Most popular in tunnel excavation and repair work, easy operation in compact package | Flexible to mount on various type of excavation system or machine, space saved | For bigger charging capacity, we have developed a bigger machine called M-COMPO5 with indicative capacity of 5m3/Hour. |
Published Articles in magazines and conference/congress
- Specialized Shotcrete at Malaysia's Pahang Selangor Raw Water Transfer Tunnels
(NAT: Steve Chorley, The Robbins Company, Solon, Ohio) - Quick-Setting Sprayed Mortar for Rock Support in Tunnel Boring Excavation
(WTC: Akitoshi Araki, Shunichi Mishima, Isao Terashima and Atsumu Ishida, DENKA Japan) - Novel Shotcrete shortens Schedule for three Robbins TBMs
Tunnelling Journal April/May 2012 - Special shotcrete saves time on Malaysian tunnel
World Tunnelling May/2012
CONTACT us !
Kenji Suzuki
Manager,International Marketing
MCM Co. Ltd.
68 W 200 North
Centerville, UT 84014
+1-801-718-1131
kenji.suzuki@mcmcm.jp
Manager,International Marketing
MCM Co. Ltd.
68 W 200 North
Centerville, UT 84014
+1-801-718-1131
kenji.suzuki@mcmcm.jp
Working Records of Sub-Shot System
Updated 2013-05-23
AAA. Small Profile Tunnel (Headrace etc.)
No | Year Mon |
Project Name | Project Owner | Application | Machine | Prefecture | Main reson to select |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998 Sep | Suhara Tunnel | Tohoku Ele. Power Co. | Additional mortar spray, Headrace 30m | Mini-PAC (Manual) | Niigata | To shorten construction time To shorted water stoppage |
2 | 1999 Feb | Asahikasei Head-race Tunnel | Asahikasei | Additional mortar spray 700m | Mini-PAC (Manual) | Miyazaki | long tunnel of 3000m Simple spray system |
3 | 2000 Mar | Shumeikai Multi-service Tunnel | Shumeikai | Mortar spray for NATM 60m | Mini-PAC (Manual) | Shiga | Wet concrete supply not possible due to 24 hour work |
4 | 2000 Jul | Shinshimodaira Head-race Tunnel | Touseikougyou K.K. | Mortar spray for tunnel 4000m | M-PAC | Niigata | Strong hardness, low dust, newr-zero rebound |
5 | 2000 Nov | Kuro-yon route Tunel Repair | Kansai Ele. Power Co. | Additional mortar spray and for repair | M-PAC | Toyama | Limited time by 24 hours work for 10km in 1 month |
6 | 2001 Aug | Okugawa No.2 Hydro P Head-race Tunnel |
Tohoku Ele. Power Co. | Mortar spray for NATM | mini-PAC | Fukushima | Less expensive for 24 hour work than wet shotcrete |
7 | 2001 Sep | No.2 Tsuruga Route Kabahara-Yui Tunnel |
Shizuoka Gas Corp. | Mortar spray for NATM | M-PAC | Shizuoka | Low dust, near-zero rebound |
8 | 2001 Nov | Kurobe No.2 Hydro Power Station | Kansai Ele. Power Co. | Additional mortar spray at siphone for repair | M-PAC | Toyama | For simplification of all working process |
9 | 2001 Dec | No.2 Route Water Line | Kashiwazaki City Water Bureau | Additional mortar spray 1200m | Mini-PAC on truck | Niigata | Limited space of 3.5m2 sect, Low dust, near-zero rebound |
10 | 2002 Mar | Kurobe Head-race Tunnel Tunnel repair |
Kyushu Ele. Power Co. | Additional mortar spray for headrace repair | Mini-PAC | Kumamoto | Strong hardness mortar, low dust, near-zero rebound |
11 | 2003 Jun | Omarugawa Hydro Power Station | Kyushu Ele. Power Co. | TBM mortar spray HI Shot |
M-PAC | Miyazaki | Strong hardness mortar, low dust, near-zero rebound |
12 | 2003 Sep | Kisaka Hydro Power St Head-race Tunel | Tokyo Elec. Power Co. | Mortar spray for NATM | M-PAC modified | Nagano | To simplify all work process, near-zero rebound low dust |
13 | 2003 Oct | Shin-Tamukai Hydro Power Station | Kyushu Ele. Power Co. | Mortar spray for NATM 2000m | Mini-PAC on truck | Kumamoto | Strong hardness mortar, low dust, near-zero rebound |
14 | 2005 Jan | Minohara Tunnel | Gunma prefecture | Mortar spray for normal tunnel | Mini-PAC on truck | Gunma | Limited space of 5.0m2 sect, Low dust, near-zero rebound |
15 | 2005 Feb | Hamanose Main Waterline Tunnel | Kyushu Agriculture Bureau | Mprtar spray after TBM | Mini-PAC on truck | Miyazaki | To simplify all work process, near-zero rebound low dust |
16 | 2005 May | Oume Underpass Tunnel | Tokyo Metropolitan | M-PAC | Tokyo | To simplify all work process, near-zero rebound low dust | |
17 | 2005 Jun | Hachiouji Castle Site Tunnel | Ministry of Land, Transportation | Mortarspray for pilot tunnel | M-PAC | Tokyo | To simplify all work process, near-zero rebound low dust |
18 | 2005 Nov | Kurashiki Propane Gas Stock Line Tunnel | Bureau of Oil, Gas and Mineral Resources | Mortar spray for servey tunnel | M-PAC | Okayama | Strong hardness mortar, low dust, near-zero rebound |
19 | 2006 Jan | Shimane Nuclear Power Stn. No.3 | Chugoku Elect. Power Co. | Mortar spray for normal tunnel | M-PAC | Shimane | Strong hardness mortar, low dust, near-zero rebound |
20 | 2006 Jun | Echigogawa Head-race Tunnel | Kawaguchi City | Mortar spray for normal tunnel | Mini-PAC | Niigata | To simplify all work process, near-zero rebound low dust |
21 | 2006 Sep | Kure City Waterline Rehabilitation | Kure City | Emergency mortar spray after accidental roof fall | 2xMini-PAC (Manual) | Hiroshima | To simplify all work process, near-zero rebound low dust |
22 | 2007 Jan | Marumori Hydro Power Headrace Tunnel Repair | Tokyo Elec. Power Co. | Mortar spray for normal tunnel | M-PAC | Fukushima | To simplify all work process, near-zero rebound low dust |
23 | 2007 Dec | Inuyama No.1 Headrace Tunnel Rehabilitation | Nagoya City Water Bureau | Additional mortar spray for headrace repair | M-PAC | Gifu | To simplify all work process, near-zero rebound low dust |
24 | 2009 Jan | Amehatagawa Hydro P Headrace Repair | Tokyo Power Co. | Additional mortar spray for headrace repair | Mini-PAC | Yamanashi | To simplify all work process, near-zero rebound low dust |
25 | 2009 Feb | Shimomasaka Headrace Repair | Iwate Prefecture | Additional mortar spray for headrace repair | Mini-PAC | Iwate | Strong hardness mortar, low dust, near-zero rebound |
26 | 2009 Mar | Yamauchi Hydro Power Stn Headrace Repair | Tohoku Elec. Power Co. | Mortar spray for Earthquacke rehab. work | Mini-PAC | Miyagi | Strong hardness mortar, low dust, near-zero rebound |
27 | 2009 Mar | Shirasuna Waterline Reformation Work | Nara City Water Bureau | Additional mortar spray for headrace repair | M-PAC | Nara | To simplify all work process, near-zero rebound low dust |
28 | 2009 Aug | Inuyama Headrace Tunnel Rehabilitation | Nagoya City Water Bureau | Mortar spray for normal tunnel | M-PAC | Gifu | Strong hardness mortar, low dust, near-zero rebound |
29 | 2009 Sep | Kyougoku Power Stn Civil Work No.3 | Hokkaido Elec. Power Co. | Additional mortar spray for headrace repair | M-PAC | Hokkaido | Strong hardness mortar, low dust, near-zero rebound |
30 | 2009 Oct | Inamura Dam Headrace Tunnel | Shikoku Elec. Power Co. | Additional mortar spray for headrace repair | Mini-PAC | Kochi | Strong hardness mortar, low dust, near-zero rebound |
31 | 2010 Mar | TEPCO Saku Headrace Tunnel | Tokyo Elec. Power Co. | Mortar spray for escape tunnel | M-PAC | Nagano | To simplify all work process, near-zero rebound low dust |
32 | 2010 Sep | KatsuharaTunnel Repair | Fukui Prefecture | Additional mortar spray for headrace repair | Mini-PAC | Fukui | To simplify all work process, near-zero rebound low dust |
33 | 2011 Sep | Kakinosawa Hydro Power Stn Repair | JX Nippon Mining & Metals | Mortar spray for Earthquacke rehab. work | Mini-PAC | Fukushima | Strong hardness mortar, low dust, near-zero rebound |
34 | 2011 Oct | DENKA Higashiyama Development Tunnel | DENKA | Mortar spray for normal tunnel | Mini-PAC (Manual) | Niigata | To simplify all work process, near-zero rebound low dust |
35 | 2011 Nov | Katsuyama No.2 Hydro Power Stn | Chugoku Elect. Power Co. | Mortar spray for normal tunnel | Mini-PAC (Manual) | Okayama | To simplify all work process, near-zero rebound low dust |
36 | 2012 Jan | Mizugasaki Hydro Power Stn | Asahikasei Corp. | Mortar spray for normal tunnel | Mini-PAC | Miyazaki | To simplify all work process, near-zero rebound low dust |
37 | 2012 Sep | Iwamatsu Tunnel | Ministry of Land, Transportation | Mortar spray for normal tunnel | M-PAC | Ehime | Strong hardness mortar, low dust, near-zero rebound |
38 | 2012 Nov | Japan Nuclear Power Corp. | Kansai Ele. Power Co. | Mortar spray for fault servey | M-PAC | Fukui | To simplify all work process, near-zero rebound low dust |
39 | 2012 Dec | Shiga Nuclear Power Stn Fault Research | Hokuriku Elec. Power Co. | Mortar spray for fault servey | Mini-PAC (Manual) | Ishikawa | To simplify all work process, near-zero rebound low dust |
40 | 2013 Apr | Oui Nuclear Power Stn Fault Research | Kansai Ele. Power Co. | Mortar spray for fault servey | M-PAC | Fukui | To simplify all work process, near-zero rebound low dust |
BBB. Repair Work for existing tunnels (detoriorated portion etc.)
No | Year Mon |
Project Name | Project Owner | Application | Machine | Prefecture | Main reson to select |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998 Dec | Takizawa Tunnel Repair | Water Resources Bureau | Additional mortar spray for repair | Mini-PAC (Manual) | Saitama | To simplify all work process |
2 | 1999 Apr | Yanahara Hydro Power Stn | Kansai Elec. Power Co. | Additional mortar spray for repair at roof falled | Mini-PAC (Manual) | Toyama | 1500m distance to worksite,Easy transportation to site |
3 | 1999 Aug | Kamii Tunnel Repair | JR Hokkaido | Mortar spray for deteriorated concrete | Mini-PAC (Manual) | Hokkaido | Limited work time at night,Possible on rail truck, low dust |
4 | 1999 Aug | Shin-Kumanogawa Hydro Power Stn | Nihonkai Elec. Power Co. | Mortar spray to front face in tunnel | Mini-PAC (Manual) | Toyama | Needed to transport the machine by helicopter |
5 | 2000 Oct | Hanechi Dam | Okinawa Prefecture | Additional mortar spray for headrace repair | M-PAC | Okinawa | Low dust, near-zero rebound, strong hardness |
6 | 2001 Sep | Momijiyama Tunnel | JR Hokkaido | Mortar spray for deteriorated concrete | M-PAC | Hokkaido | Limited work time at night, possible on rail, strong hardness, low dust |
7 | 2002 Mar | Hachiouji Castle Site Tunnel | Ministry of Land, Transportation | Mortar spray to stop U/G water | M-PAC | Tokyo | Adhesiveness on watery wall, urgent spray work |
8 | 2002 Sep | Sasatani Tunnel | Jpana Highway Corp. | Mortar spray for deteriorated concrete | M-PAC | Yamagata | Low dust, near-zero rebound, strong hardness |
9 | 2003 Feb | Kushikino Service Tunnel | Japan U/G Energy Stock Corp. | Additional mortar spray for repair | M-PAC | Kagoshima | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound |
10 | 2003 Jun | Tagokura No.1 Tunnel | Fukushima Prefecture | Mortar spray for deteriorated concrete | Mini-PAC (Manual) | Fukushima | To simplify all work process |
11 | 2004 Jan | KANDEN Private Railway Tunnel Repair | Kansai Elec. Power Co. | Additional mortar spray for repair | M-PAC 2 units |
Toyama | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound |
12 | 2004 Mar | Shin-Taishakugawa Hydro Power Stn | Chugoku Elec. Power Co. | Mortar spray for headrace tunnel | Mini-PAC (Manual) | Hiroshima | Low dust, near-zero rebound |
13 | 2005 Feb | Azumi-Horiguchi Worksite | Fukushima Prefecture | Mortar spray for deteriorated concrete | Mini-PAC (Manual) | Fukushima | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound |
14 | 2005 Mar | Kurobe Railway Route Tunnel Repair | Kansai Elec. Power Co. | Mortar spray for deteriorated concrete | M-PAC | Toyama | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound |
15 | 2005 Apr | Kannagawa Hydro Power Headrace Tunnel | Tokyo Elec. Power Co. | Mortar spray for deteriorated concrete | M-PAC | Gunma | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound |
16 | 2005 Oct | Kannagawa Hydro Power Headrace Tunnel | Tokyo Elec. Power Co. | Mortar spray for deteriorated concrete | M-PAC | Gunma | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound |
17 | 2005 Dec | Tagokura No.1 Tunnel | Fukushima Prefecture | Mortar spray for deteriorated concrete | M-PAC | Fukushima | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound |
18 | 2005 Dec | Sengan Tunnel | Ministry of Land, Transportation | Additional mortar spray for invert reinforcement | M-PAC | Iwate | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound |
19 | 2005 Dec | Kurobe Railway Route Tunnel Repair | Kansai Elec. Power Co. | Mortar spray for deteriorated concrete | M-PAC Mini-PAC Manual |
Toyama | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound |
20 | 2006 May | Kinugawa Dam | Ministry of Land, Transportation | Mortar spray for deteriorated concrete | M-PAC | Tochigi | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound |
21 | 2006 Jun | Hyakurakusou Rehabilitation | Hyakurakusou | Mortar spray for repair | Mini-PAC (Manual) | Ishikawa | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound |
22 | 2006 Jun | Moriyoshiyama Dam Headrace Tunnel | Tohoku Elec. Power Co. | Mortar spray for tunnel making | Mini-PAC | Akita | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound |
23 | 2006 Aug | Shimogou Tunnel | Fukushima Prefecture | Mortar spray for deteriorated concrete | M-PAC | Fukushima | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound |
24 | 2006 Sep | Higashiyama No.1 Headrace Repair | Fukui Prefecture | Mortar spray for deteriorated concrete | Mini-PAC | Fukui | Strong hardness, low dust, near-zero rebound |
25 | 2006 Oct | Kurobegawa Babatani Tunnel | Ministry of Land, Transportation | Mortar spray for deteriorated concrete | M-PAC | Toyama | Strong hardness, low dust, near-zero rebound |
26 | 2006 Nov | Shin-Koara Hydro Power Headrace Repair | Tousei Kogyou KK | Mortar spray for deteriorated concrete | Mini-PAC | Niigata | Strong hardness, low dust, near-zero rebound |
27 | 2006 Dec | Amehatagawa Hydro Power Headrace Tunnel | Tokyo Elec. Power Generation Co. | Mortar spray for deteriorated concrete | Mini-PAC | Yamanashi | Strong hardness, low dust, near-zero rebound |
28 | 2006 Dec | Kurobe Railway Route Tunnel Repair | Kansai Elec. Power Co. | Mortar spray for deteriorated concrete | M-PAC 3 units |
Toyama | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound |
29 | 2007 Jun | Asohara Winter Thru Tunnel Repair | Mortar spray for deteriorated concrete | M-PAC | Toyama | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound | |
30 | 2007 Jul | Yoneyama Tunnel | JR East | Mortar spray for rehab work after Earthquacke | M-PAC | Niigata | Strong hardness, low dust, near-zero rebound |
31 | 2007 Aug | Yoneyama Tunnel | Japan Highway Corp. | Mortar spray for rehab work after Earthquacke | Mini-PAC (Manual) | Niigata | Strong hardness, low dust, near-zero rebound |
32 | 2007 Sep | Sanriku Railway Tunnel Repair | Sanriku Railway Corp. | M-PAC | Fukushima | Strong hardness, low dust, near-zero rebound | |
33 | 2007 Sep | Tokuyama Dam Civilwork | Water Resources Bureau | Mortar spray for deteriorated concrete | Mini-PAC (Manual) | Gifu | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound |
34 | 2007 Nov | Shimogou Tunnel | Fukushima Prefecture | Mortar spray for deteriorated concrete | M-PAC | Fukushima | Strong hardness, low dust, near-zero rebound |
35 | 2007 Dec | Inomezeki No.2 Site | Fukushima Prefecture, Agriculture & Forest | Mortar spray for deteriorated concrete | M-PAC | Fukushima | Strong hardness, low dust, near-zero rebound |
36 | 2008 Feb | Linear-Highway Test Tunnel Repair | JR Koukai | Mortar spray for deteriorated concrete | M-PAC | Yamanashi | Strong hardness, low dust, near-zero rebound |
37 | 2008 Aug | Asahikasei Tsukushino Works | Asahikasei Corp. | Mortar spray for deteriorated concrete | M-PAC | Fukuoka | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound |
38 | 2008 Oct | Isogo Worksite | Seibu Construction Co. | Mortar spray for deteriorated concrete | M-PAC | Kanagawa | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound |
39 | 2008 Dec | Hirase Tunnel | JR East | Mortar spray for deteriorated concrete | M-PAC | Niigata | Strong hardness, low dust, near-zero rebound |
40 | 2009 Jan | Calfine Kanadaira Workshop | Calfine Corp. | Mortar spray for deteriorated concrete | M-PAC | Okayama | Strong hardness, low dust, near-zero rebound |
41 | 2009 Mar | Uchiyatani Tunnel | Shikoku Regional Bureau for Civil Work | Mortar spray for steel support covering | M-PAC | Ehime | Strong hardness, low dust, near-zero rebound |
42 | 2010 Jan | Kurobe Railway Route Tunnel Repair | Kansai Elec. Power Co. | Mortar spray for deteriorated concrete | M-PAC | Toyama | Strong hardness, low dust, near-zero rebound |
43 | 2010 Mar | Tsugaru-Outa Tunnel | JR TT Corp. | Mortar spray for deteriorated concrete | Mini-PAC | Aomori | Strong hardness, low dust, near-zero rebound |
44 | 2011 Mar | Kurashiki Propane Storage Tank | Bureau of Oil, Gas and Mineral Resources | Mortar spray for deteriorated concrete | M-PAC | Okayama | Strong hardness, low dust, near-zero rebound |
45 | 2011 Mar | East-Japan Earthquake Recovery Work | JR East | Mortar spray for rehab work after Earthquacke | Mini-PAC (Manual) | Miyagi | Strong hardness, low dust, near-zero rebound |
46 | 2011 Apr | East-Japan Earthquake Recovery Work | JR East | Mortar spray for rehab work after Earthquacke | Mini-PAC (Manual) | Miyagi | Strong hardness, low dust, near-zero rebound |
47 | 2011 Mar | East-Japan Earthquake Recovery Work | JR East | Mortar spray for rehab work after Earthquacke | Mini-PAC (Manual) | Fukushima | Strong hardness, low dust, near-zero rebound |
48 | 2011 May | Kyogoku U/G Hydro Power Repair | Hokkaido Electric Power Corp. | Additional mortar spray for deteriorated portion | M-PAC | Hokkaido | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound |
49 | 2011 Sep | Kuji Oil Storage Site Recovery Work | Jaoan U/G Energy Stock Corp. | Additional mortar spray for deteriorated portion | Mini-PAC | Aomori | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound |
50 | 2011 Sep | Chikaie Tunnel No.1 Worksite | Ministry of Land, Transportation | Mortar spray for steel support covering | Mini-PAC | Ehime | Strong hardness, low dust, near-zero rebound |
51 | 2011 Oct | Atami Tunnel, Escape Route Repair | Ministry of Land, Transportation | Additional mortar spray for deteriorated portion | Mini-PAC | Yamagata | Strong hardness, low dust, near-zero rebound |
52 | 2011 Nov | Kurobe Railway Route Tunnel Repair | Kansai Elec. Power Co. | Additional mortar spray for deteriorated portion | M-PAC | Toyama | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound |
53 | 2011 Dec | Tsukui Headrace Tunnel | Kanagawa Prefecture | Additional mortar spray for headrace repair | M-PAC | Kanagawa | Partial repair on fallen roof |
54 | 2012 Jan | Tozawa Tunnel Repair | Akita Prefecture | Additional mortar spray for deteriorated portion | Mini-PAC (Manual) | Akita | Strong hardness, low dust, near-zero rebound |
55 | 2012 Jan | Kakinosawa Hydro Power Headrace Repair | JX Nippon Mining & Metal Corp. | Additional mortar spray for deteriorated portion | Mini-PAC | Fukushima | Strong hardness, low dust, near-zero rebound |
56 | 2012 Mar | Fukaya Subway Tunnel Repair | Toyama Regional railway Copt. | Additional mortar spray for deteriorated portion | M-PAC | Toyama | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound |
57 | 2012 Oct | Atami Tunnel, Escape Route Repair | Ministry of Land, Transportation | Additional mortar spray for deteriorated portion | M-PAC | Yamagata | Strong hardness, low dust, near-zero rebound |
58 | 2012 Oct | Atami Tunnel, Escape Route Repair | Ministry of Land, Transportation | Additional mortar spray for deteriorated portion | Mini-PAC | Yamagata | Strong hardness, low dust, near-zero rebound |
59 | 2012 Oct | Atami Tunnel, Escape Route Repair | Ministry of Land, Transportation | Additional mortar spray for deteriorated portion | M-PAC | Yamagata | Strong hardness, low dust, near-zero rebound |
60 | 2012 Oct | Kuronagi Hydro Power Stn Repair | Kansai Elec. Power Co. | Additional mortar spray for deteriorated portion | M-PAC | Toyama | Strong hardness, low dust, near-zero rebound |
61 | 2012 Oct | Mineyama Tunnel Repair | IRTT | Mortar spray for boring servey tunnel | Mini-PAC (Manual) | Niigata | Strong hardness, low dust, near-zero rebound |
62 | 2013 Mar | Ootomi Tunnel Repair | Chiba Prefecture | Additional mortar spray for deteriorated portion | M-PAC | Chiba | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound |
CCC. For Shield TBM application
No | Year Mon |
Project Name | Project Owner | Application | Machine | Prefecture | Main reson to select |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996 Jul | Noukendai U/G Power Line | TEPCO | Mortar spray for shield tunnel expansion | Mini-PAC (Manual) | Kanagawa | Strong hardness, low dust, near-zero rebound |
2 | 1996 Oct | Mito Tunnel | Ministry of Land, Transportation | Mortar spray for shield tunnel repair | Mini-PAC (Manual) | Ibaraki | Strong hardness, low dust, near-zero rebound |
3 | 1997 Aor | TEPCO Kannana Shield | TEPCO | Mortar spray for shaft and connecting part | Mini-PAC (Manual) | Tokyo | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound |
4 | 1999 Feb | Tamagawa Rainwater Line | Tokyo Meteropolitan | Mortar spray for front face for shield start exca | Mini-PAC (Manual) | Tokyo | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound |
5 | 1999 Nov | Tamagawa Rainwater Line | Tokyo Meteropolitan | Mortar spray for front face of shield TBM | Mini-PAC (Manual) | Tokyo | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound |
6 | 2000 May | Tamagawa Rainwater Line | Tokyo Meteropolitan | Mortar spray for front face of shield TBM | Mini-PAC (Manual) | Tokyo | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound |
7 | 2001 Apr | Kounan Main Line Shield Tunnel | Tokyo Meteropolitan | Mortar spray for front face of shield TBM | Mini-PAC (Manual) | Tokyo | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound |
8 | 2001 Jun | Shibaura Main Line Waterline Repair | Tokyo Meteropolitan | Mortar spray for manhole repair | M-PAC | Tokyo | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound |
9 | 2002 Mar | Daitou Shield | Tokyo Meteropolitan | Mortar spray for front face of shield TBM | M-PAC | Tokyo | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound |
10 | 2003 Feb | Daitou Kansen Tunnel | Tokyo Meteropolitan | Mortar spray for front face of shield TBM | M-PAC | Tokyo | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound |
11 | 2004 Oct | Rapid Railway No.4 Line, Komabayashi | Yokohama City Transportation Bureau | Mortar spray for front face of shield TBM | Mini-PAC (Manual) | Kanagawa | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound |
12 | 2005 Mar | Rapid Railway No.4 Line, Shirasaka | Yokohama City Transportation Bureau | Mortar spray for front face of shield TBM | Mini-PAC (Manual) | Kanagawa | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound |
13 | 2005 Jun | Taipei Subway Tunnel | Taipei Transportation Bureau | Mortar spray for connection tunnel | M-PAC | Taipei, TAIWAN | Strong hardness, low dust, near-zero rebound |
14 | 2005 Sep | Metropolitan Highway, Ohashi JC | Tokyo Meteropolitan | Mortar spray for front face of shield TBM disassembling | M-PAC | Tokyo | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound |
15 | 2006 Jan | Nakasendai Shield Tunnel | Sendai City | Mortar spray at expanded portion | M-PAC | Miyagi | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound |
16 | 2006 Jan | Jujou Shield Tunnel | Tokyo Meteropolitan | Mortar spray for front face of shield TBM | M-PAC | Tokyo | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound |
17 | 2006 Apr | Shinhane Suehiro Waterline Tunnel | Tokyo Meteropolitan | Mortar spray for front face of shield TBM | M-PAC | Kanagawa | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound |
18 | 2006 Nov | Route 13 Nishiwaseda Tunnel | Tokyo Meteropolitan | M-PAC | Tokyo | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound | |
19 | 2007 Dec | Route 1 Seishin Utility Tunnel | Shizuoka Prefecture | Mini-PAC (Manual) | Shizuoka | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound | |
20 | 2008 Jan | TAICHU Shield Tunnel | Taipei City | Mortar spray for escape tunnel | Mini-PAC (Manual) | Taipei, TAIEAN | Strong hardness, low dust, near-zero rebound |
21 | 2008 Jun | Shin-Sugita Utility Tunnel | Ministry of Land, Transportation | Mini-PAC (Manual) | Kanagawa | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound | |
22 | 2009 May | CHUOU-KANJOU Highway, Shinagawa Shield | Metropolitan Highway Corp. | Mortar spray for front face of shield repair | M-PAC | Tokyo | Strong hardness, low dust, near-zero rebound |
23 | 2009 May | Petropolitan Highway, Ohashi Shield Tunnel | Metropolitan Highway Corp. | Mortar spray for wall of expanded space | M-PAC | Tokyo | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound |
24 | 2009 Aug | Tama Shield Tunnel | Metropolitan Highway Corp. | Mini-PAC | Tokyo | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound | |
25 | 2010 Oct | Yokohama Loop Line North, Shield Tunnel | Metropolitan Highway Corp. | Mortar spray for front face of shaft | M-PAC | Kanagawa | Strong hardness, low dust, near-zero rebound |
26 | 2010 Nov | Taipei Subway Tunnel | Taipei Transportation Bureau | Mortar spray for front face of shield TBM | M-PAC | Taipei, TAIEWAN | Strong hardness, low dust, near-zero rebound |
27 | 2011 Jan | Sendai Rapid railway E-N Line | Sendai City Transportation Bureau | Mortar spray for earth retaining in tunnel | M-PAC | Miyagi | Strong hardness, low dust, near-zero rebound |
28 | 2011 Jul | CHUOU-KANJOU Highway, Shinagawa Shield | Tokyo Meteropolitan | Mortar sparay for escape tunnel | M-PAC | Tokyo | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound |
29 | 2011 Oct | Abegawa Shield Tunnel | Chubu Elec. Power Corp. | Mortar spray for front face of shield TBM | Mini-PAC (Manual) | Shizuoka | Strong hardness, low dust, near-zero rebound |
30 | 2011 Nov | Shin Yokohama Shield Tunnel | Yokohama City | Mortar spray on steel support lining | Mini-PAC (Manual) | Kanagawa | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound |
31 | 2011 Nov | Metropolitan Loop Line, Shinagawa Shield Tunnel | Metropolitan Highway Corp. | Mortar spray for CP excavation by shield TBM | M-PAC | Tokyo | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound |
32 | 2012 Aug | Metropolitan Loop Line, Shinagawa Shield Tunnel | Metropolitan Highway Corp. | Mortar spray for CP excavation by shield TBM | M-PAC | Tokyo | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound |
33 | 2012 Oct | Midousuji Shield Tunnel | Ministry of Land, Transportation | Mortar spray for tunnel expansion work | M-PAC | Osaka | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound |
34 | 2012 Nov | Metropolitan Loop Line, Shin-Yokohama Shield Tunnel | Metropolitan Highway Corp. | Mortar spray for tunnel expansion work | M-PAC | Kanagawa | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound |
35 | 2013 Feb | Metropolitan Loop Line, Gotanda Shield Tunnel | Metropolitan Highway Corp. | Mortar spray for tunnel expansion work | M-PAC | Tokyo | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound |
36 | 2013 Mar | Yokosuka Shield Tunnel | Yokosuka City | Mortar spray for tunnel expansion work | Mini-PAC (Manual) | Kanagawa | To simplify all work process, low dust, near-zero rebound |
DDD. Auxiliary Mortar Spary for NATM worksite
No | Year Mon |
Project Name | Project Owner | Application | Machine | Prefecture | Main reson to select |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998 Mar | Tohoku Shinkansen, Fukuoka Tunnel | Japan Railway Corp. | Mortar spray as primary shotcrete in sandy tunnel | Mini-PAC (Manual) | Iwate | Strong hardness, low dust, near-zero rebound |
